Découvrez gratuitement les avantages d'enFact pour votre entreprise
Profitez de notre essai gratuit de 14 jours pour découvrir comment notre outil d'administration en ligne peut améliorer votre activité. Découvrez-le à votre rythme, sans frais ni obligation. Notre équipe est là pour vous avec un service de premier ordre pendant et après votre démarrage. Après la période d'essai gratuite, vous pouvez continuer à utiliser enFact pour un coût mensuel de €15. Si vous prolongez immédiatement pour 1 an, vous bénéficierez d'une belle réduction et paierez €150.
Gratuit
Idéal pour les jeunes entreprises avec max. 3 factures par mois
hors TVA
hors TVA
- 1 Entreprise
- Gestion des clients
- 3 Factures par mois
- Gestion des produits base
- Accès pour comptable
- Suivi manuel des paiements
- Votre identité visuelle
Pro
Un paquet exhaustif qui dynamisera la gestion de votre entreprise
hors TVA
hors TVA
- Tout de l'abonnement gratuit
- Gestion complète des produits
- Offres et factures illimités
- Tous les modules de vente
- Tous les modules d'achat
- Tous les modules de paiement
- Toutes les connexions
Premium
Pour les entreprises qui souhaitent gérer la planification et la facturation dans enFact
hors TVA
hors TVA
- Tout de l'abonnement Pro
- Enregistrement du temps
- Ordres de travail
- Agenda
- Tâches
- Projets
Choisissez exactement ce dont vous avez besoin
Comparez les fonctionnalités de chaque abonnement
Gratuit € 0 /mois | Pro € 15 /mois | Premium € 25 /mois | |
---|---|---|---|
Programme de base | |||
1 Entreprise | 1 Entreprise | 1 Entreprise | 1 Entreprise |
Utilisateurs inclus | 3 Utilisateurs | 3 Utilisateurs | 3 Utilisateurs |
Utilisateur(s) supplémentaire(s) | - | €5/mois par utilisateur | €7,5/mois par utilisateur |
Les clients | |||
Les produits | |||
Identité corporative | |||
Factures illimitées | 3 factures par mois | Factures illimitées | Factures illimitées |
Offres commerciales | |||
Notes de crédit | |||
Exportation vers des progiciels de comptabilité | |||
Importer des clients & des produits | |||
Signature en ligne | |||
Expédition | |||
Par e-mail | |||
Par le réseau PEPPOL | |||
Par print & post service | |||
Documents | |||
Gestion des achats | |||
OCR des achats | |||
Confirmation de commande | |||
Bons de livraison | |||
Demandes de paiement | |||
Tickets de caisse | |||
Ordres d'achat | |||
Abonnements | |||
Demandes d'offre | |||
Traitement des paiements | |||
Rappels automatiques | |||
Télécharger des relevés bancaires numériques | |||
Lien avec la banque via Ponto | |||
Recevoir des paiements en ligne via Mollie | |||
Code QR sur votre facture | |||
Connexion à la comptabilité | |||
Accès gratuit pour le comptable | |||
Transférer les factures à votre logiciel de comptabilité | |||
Exporter les factures en UBL (Universal) | |||
Autres connexions enFact | |||
Synchronisation avec SFTP, Dropbox, Google Drive et OneDrive | |||
Campagnes de courriel avec MailChimp | |||
Lien avec boutique en ligne WooCommerce | |||
Lien avec boutique en ligne Shopify | |||
Gestion des produits | |||
Groupes de produits | |||
Gestion des stocks | |||
Produits composites | |||
Tableaux de prix | |||
Unités de mesure | |||
Marge de profit sur le prix de vente | |||
Photo de produit sur document | |||
Planification & exécution | |||
Agenda | |||
Ordres de travail | |||
Enregistrement du temps | |||
Projets | |||
Gestion complète des tâches | |||
Maintenance périodique | |||
Plus d'options | |||
Rapports | |||
15 Go d'espace de stockage supplémentaire | |||
Exporter des données | |||
Sauvegardes automatiques | |||
Autres devises | |||
Clients en langue étrangère |